Daytona Mini Coil Ignition Spark Timing Kit
New
$ 134.00
Quantity
(14
Available)
Add to Cart
Product Information
SKU
: 2006-KIT-243
MPN
:
2006-KIT
Part
:
ECU & CDI
Brand
:
DAYTONA
$ 134.00
Quantity (14 Available)
Add to Cart
Product Information
SKU
: 2006-KIT-243MPN
: 2006-KITPart
: ECU & CDIBrand
: DAYTONAPirateMx is always looking for the best quality products to offer to our customers, this listing is for one Daytona Twin Tec Mini Coil Kit. We ship Mon-Fri excluding Holidays. Thank you for shopping with PirateMx Powersports.
- 3 OHM mini coils are 50 states street legal
- Do not use for any breaker points, Dyna-S series, Harley-Davidson Twin Cam applications or for any Japanese/European motorcycles with CDI type ignition requiring low resistance coils
This part is compatible with 219
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1994 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
1995 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
1996 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1985 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1986 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1987 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1988 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
1988 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1989 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1990 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1991 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1992 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1993 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1994 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1986 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1987 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
1992 | Harley-Davidson | Dyna | Daytona FXDB-D |
1991 | Harley-Davidson | Dyna | Sturgis FXDB |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide | Custom FXDC |
1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
1994 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv |
1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1994 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1984 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
1985 | Harley-Davidson | Super Glide | FatBob FXEF |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR |
1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Chrome FXRC |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | FXRDG |
1988 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1989 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1990 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1991 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1992 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1984 | Harley-Davidson | Low Glide | FXRS |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide | FXRS |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv |
1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv |
1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv |
1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Sport FXRS-SP |
1986 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
1988 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1989 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1990 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1991 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1992 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1984 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1985 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1987 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
1984 | Harley-Davidson | Low Rider | FXSB |
1985 | Harley-Davidson | Low Rider | FXSB |
1984 | Harley-Davidson | Wide Glide | FXWG |
1985 | Harley-Davidson | Wide Glide | FXWG |
1986 | Harley-Davidson | Wide Glide | FXWG |
1986 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
1987 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
1988 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
1989 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
1988 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1989 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1991 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1992 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1994 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
1990 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1991 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1992 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1993 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1994 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1995 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1996 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1997 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1998 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1999 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
1984 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1985 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1986 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1987 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1988 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1989 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1990 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
1999 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST |
1999 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
1986 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1987 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1988 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1989 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1990 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1991 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1992 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1993 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1994 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1995 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1996 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1997 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1998 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1999 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
1988 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1989 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1990 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1991 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1992 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1993 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1994 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1995 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1996 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1997 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1998 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1999 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1995 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB |
1996 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB |
1997 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLH |
1985 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLH |
1998 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1987 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1988 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
1986 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1987 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHX |
1985 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHX |
1984 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1985 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1986 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1987 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1988 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1989 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
1989 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1992 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1993 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1994 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1995 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Glide EFI |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRD |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide | Custom FXRC |
1986 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN |
1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN |
1994 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN |
1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Nostalgia FLSTN |
Show more
fitment